Kennzahlen
Allgemeine Leistungsindikatoren
Überblick Leistungsindikatoren SES | Einheit | Ist 2024 | Ist 2023 | Ist 2022 |
---|---|---|---|---|
Länge Kanalnetz | km | 1.695 | 1.695 | 1.695 |
Gereinigte Kanäle | km | 316 | 292 | 364 |
Störungen beseitigt | Anzahl | 1.324 | 1.265 | 1.225 |
Behandelte Abwassermenge | Tsd. m³ | 85.108 | 77.420 | 78.640 |
Stromverbrauch Klärwerke davon Eigenstromproduktion in % |
Tsd. kWh/a | 40.336 18.116 45 % |
42.891 17.079 40 % |
43.108 15.918 37 % |
Betriebsstunden Klärschlammverbrennung | Stunden | 6.323 | 5.485 | 6.651 |
Anlagevermögen | Mio. EUR | 901,6 | 879,3 | 866,6 |
Investitionen SES (ohne Anteil Dritter) | Mio. EUR | 59,6 | 49,1 | 46,7 |
Investitionsquote | % | 6,6 | 5,6 | 5,7 |
Anlagen im Bau | Mio. EUR | 172,3 | 138,4 | 135,2 |
Gesamterträge (vor Buchung Kostenüberdeckung) | Mio. EUR | 128,2 | 129,1 | 122,7 |
Gesamtaufwendungen | Mio. EUR | 130,9 | 128,5 | 122,2 |
Personalstellen gemäß Stellenplan | Stellen | 370 | 370 | 368 |
Einwohnerentwicklung Stuttgart | Anzahl | 609.334 | 610.069 | 610.009 |
Veranlagte Schmutzwassermenge | Tsd. m³ | 35.373 | 36.461 | 36.339 |
Angeschlossene private Flächen Niederschlagswasser |
Tsd. m² | 32.291 | 32.252 | 32.193 |
Schmutzwasserentgelt/ ab 01.01.2023 Schmutzwassergebühr |
EUR/m³ | 1,79 | 1,73 | 1,66 |
Niederschlagswassergebühr | EUR/m² | 0,71 | 0,68 | 0,70 |
Infografik über die Stadtentwässerung Stuttgart
Vergrößern? Bitte auf die Grafik klicken, öffnet als PDF in einem neuen Tab.
Jahresbericht 2023
Korrespondenzadressen
Postanschrift Stadtentwässerung
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
Rechnungsanschrift Stadtentwässerung
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Abteilung Kaufmännische Betriebsleitung
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
oder digital an:
eRechnungSES@stuttgart.de
Allgemeine und technische Vorgaben zur eRechnung aufwww.stuttgart.de