Kennzahlen
Allgemeine Leistungsindikatoren
| Überblick Leistungsindikatoren SES | Einheit | Ist 2025 | Ist 2024 | Ist 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Länge Kanalnetz | km | 1.697 | 1.695 | 1.695 |
| Gereinigte Kanäle | km | 274 | 316 | 292 |
| Störungen beseitigt | Anzahl | 1.129 | 1.324 | 1.265 |
| Behandelte Abwassermenge | Tsd. m³ | 81.067 | 85.108 | 77.420 |
| Stromverbrauch Klärwerke davon Eigenstromproduktion in % |
Tsd. kWh/a | 39.702 19.366 49 % |
40.336 18.116 45 % |
42.891 17.079 40 % |
| Betriebsstunden Klärschlammverbrennung | Stunden | 6.351 | 6.323 | 5.485 |
| Anlagevermögen | Mio. EUR | 969,2 | 901,6 | 879,3 |
| Investitionen SES (ohne Anteil Dritter) | Mio. EUR | 104,8 | 59,6 | 49,1 |
| Investitionsquote | % | 10,8 | 6,6 | 5,6 |
| Anlagen im Bau | Mio. EUR | 237 | 172,3 | 138,4 |
| Gesamterträge (vor Buchung Kostenüberdeckung) | Mio. EUR | 130,9 | 128,2 | 129,1 |
| Gesamtaufwendungen | Mio. EUR | 134,2 | 130,9 | 128,5 |
| Personalstellen gemäß Stellenplan | Stellen | 387 | 370 | 370 |
| Einwohnerentwicklung Stuttgart | Anzahl | 605.663 | 609.334 | 610.069 |
| Veranlagte Schmutzwassermenge | Tsd. m³ | 35.054 | 35.373 | 36.461 |
| Angeschlossene private Flächen Niederschlagswasser |
Tsd. m² | 32.385 | 32.291 | 32.252 |
| Schmutzwassergebühr | EUR/m³ | 1,85 | 1,79 | 1,73 |
| Niederschlagswassergebühr | EUR/m² | 0,73 | 0,71 | 0,68 |
Infografik über die Stadtentwässerung Stuttgart
Vergrößern? Bitte auf die Grafik klicken, öffnet als PDF in einem neuen Tab.
Jahresbericht 2025
![]()
Korrespondenzadressen
Postanschrift Stadtentwässerung
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
Rechnungsanschrift Stadtentwässerung
Landeshauptstadt Stuttgart
Tiefbauamt
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart
Abteilung Kaufmännische Betriebsleitung
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart
oder digital an:
eRechnungSES@stuttgart.de
Allgemeine und technische Vorgaben zur eRechnung aufwww.stuttgart.de
